Звоните, пишите!
Ответим на все вопросы!
|
Все работы доставляются в электронном виде
Заказать реферат
Каталог » Технология » Диплом
Данные о работе |
Всего отзывов по данной работе: 0 [Посмотреть] [Написать] |
Тема (название) |
Синергетика . прочность и разрушения металлических материалов |
ID (номер работы) | 268267 |
Вид работы | Диплом |
Раздел | Технология |
Язык | Русский |
Содержание | Страниц: 160 Содержание: ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ АКАДЕМИКА Н . П . ЛЯКИШЕВА 3 ПРЕДИСЛОВИЕ 4 ВВЕДЕНИЕ 6 СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 9 ГЛАВА 1 СИНЕРГЕТИКА КАК ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ДИССИПАТИВНЫХ СТРУКТУР 10 1.1 АЛГОРИТМЫ ЭВОЛЮЦИИ СИНЕРГЕТИНЕСКИХ СИСТЕМ 10 1.2 . МАКРОТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ 15 1.3 . ДИССИПАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ 18 1.4 . ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ 24 1.5 . ФРАКТАЛЫ И ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ 28 1.6 . МОДЕЛИ ТЕОРИИ ПРОТЕКАНИЯ И ИХ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ34 ГЛАВА 2 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КАК ДИССИПАТИВНОЕСОСТОЯНИЕ 37 2.1 . ЭВОЛЮЦИЯ ДИСЛОКАЦИОННЫХ СУБСТРУКТУР 38 2.2 . НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ 44 2.3 . ЭФФЕКТЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОСОВОЙ СТРУКТУРЫ 47 2.4 . МАКРОПЛАСТИЧЕСКАЯ БИФУРКАЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ 51 2.5 . ВЫЯВЛЕНИЕ ТОЧЕК БИФУРКАЦИЙ НА КРИВОЙ ДЕФОРМАЦИИ 57 ГЛАВА 3 РАЗРУШЕНИЕ КАК НЕРАВНОВЕСНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД 64 3.1 . ПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ 64 3.2 . ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ 68 3.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПОДОБИЕ ПЛАВЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 73 3.4 . СВЯЗЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ С ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМИ КОНСТАНТАМИ ПЛАВЛЕНИЯ 79 3.5 . СИНЕРГЕТИКА РАЗРУШЕНИЯ 82 3.6 . ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗРУШЕНИЯ 87 3.7 . СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗРУШЕНИЯ 91 ГЛАВА 4 ФРАКТАЛЬНАЯ МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ 98 4.1 . КРИТЕРИИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ 99 4.2 . ДИНАМИКА РАЗРУШЕНИЯ 103 4.3 . ФУНКЦИИ САМОПОДОБИЯ РАЗРУШЕНИЯ 113 4.4 . СВЯЗЬ РАЗМЕРНОСТИ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР С МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛОВ 118 4.5 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ДИССИПАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ , КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ РАЗРУШЕНИЕ ОТРЫВОМ 124 4.6 . КРИТЕРИИ ФРАКТАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ 131 4.7 . АНАЛИЗ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ СТАЛИ И МЕТОДОЛОГИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ 135 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 145 ЛИТЕРАТУРА 147 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 155
|
Объем | 0 |
Год | 2015
|
Цена, руб. |
|
Формат файла | .DOC |
А так же у нас заказывают следующие темы работ:
Синергетика и фракталы в материаловедении ТЕОРИЯ ЕДИНОЙ ЖИВОЙ ВСЕЛЕННОЙ ( ЗАКОНЫ , ГИПОТЕЗЫ ) ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ , ПОКАЗАТЕЛЬ ХЕРСТА И УГОЛ НАКЛОНА СПЕКТРА ВРЕМЕННОГО РЯДА АКУСТИКА ОКЕАНА , СБОРНИК ТРУДОВ ШКОЛЫ - СЕМИНАРА АКАД . Л . М . БРЕХОВСКИХ
|
9099030000@mail.ru
Телефон в Москве:
+7977-741-21-00
По Москве работы доставляются курьерами.
|